Sodium ESS Virtual Lab · Dataupdated 2026-09-22

양극 트랙 데이터

Materials Project 프로토타입에 원소 치환을 적용하고 MACE-MP-0으로 완화해 얻은 전압·부피변화·혼합에너지. 비활성 치환은 산화환원 전자 예산으로 용량을 제한한다.

← 연구 결과 페이지원본 JSON 다운로드 ↗

개요

캠페인M02-cathode-substitution
스테이지rank
라운드5
후보 조성107
MLIP 평가59
Pareto23
모델MACE-MP-0 medium (rtx4080 CUDA)
최근 실행MLIP r5: 후보 10개(29/29 구조 OK) · NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)

기준 계열 (치환 없음, MLIP 전압·탈소듐 부피변화)

idfamilyformulasubfracrolevoltage_Vdvol_pctcapacity_mAh_genergy_density_Wh_kgabundance_logconvergedmax_disp_Ahardware
NVPF|base|0.0NVPFNa3V2P2O8F30cathode3.373-3.35128.3432.72.080.56NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
NASICON_NVP|base|0.0NASICON_NVPNa3V2(PO4)30cathode3.143-4.91117.6369.62.080.5NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
O3_NaFeO2|base|0.0O3_NaFeO2NaFeO20cathode3.256-1.4120.9393.64.751.31NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
O3_NaMnO2|base|0.0O3_NaMnO2NaMnO20cathode2.359-4.72121.9287.62.980.91NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
O3_NaNiMnO2|base|0.0O3_NaNiMnO2Na2MnNiO40cathode2.396-4.32119.9287.31.921.64NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
Na2FePO4F|base|0.0Na2FePO4FNa2FePO4F0cathode3.146-2.19124.2390.74.750.49NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
Na2MnPO4F|base|0.0Na2MnPO4FNa2MnPO4F0cathode3.437-8.28124.7428.62.980.96NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
MixedPoly_Fe|base|0.0MixedPoly_FeNa4Fe3P4O150cathode3.13-3.37129403.84.751.47NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
Olivine_NaFePO4|base|0.0Olivine_NaFePO4NaFePO40cathode3.041-13.33154.2468.94.750.49NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)

Pareto 후보 (치환 조성)

idfamilyformulasubfracrolevoltage_Vdvol_pctcapacity_mAh_genergy_density_Wh_kgabundance_logconvergedmax_disp_Ahardware
Olivine_NaFePO4|Ni|0.5Olivine_NaFePO4Na1Fe0.5Ni0.5P1O4Ni0.5cathode3.688-11.64152.9563.91.920.55NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
Olivine_NaFePO4|Mn|0.5Olivine_NaFePO4Na1Mn0.5Fe0.5P1O4Mn0.5cathode3.255-13.1154.6503.22.980.43NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
NVPF|Mn|0.5NVPFNa3MnVP2O8F3Mn0.5cathode3.821-2.92127.1485.72.080.71NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
MixedPoly_Fe|Ni|0.333MixedPoly_FeNa4Fe2NiP4O15Ni0.3333cathode3.571-2.72128.4458.51.921.48NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
NVPF|Fe|0.25NVPFNa3V1.5Fe0.5P2O8F3Fe0.25cathode3.554-2.69127.6453.42.080.58NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
NVPF|Cr|0.25NVPFNa3V1.5Cr0.5P2O8F3Cr0.25cathode3.525-2.65128.1451.62.010.6NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
O3_NaFeO2|Al|0.5O3_NaFeO2Na1Al0.5Fe0.5O2Al0.5cathode3.063-2.07139425.84.751.52NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
Na2FePO4F|Ni|0.25Na2FePO4FNa2Fe0.75Ni0.25P1O4F1Ni0.25cathode3.429-1.54123.8424.51.920.45NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
Na2FePO4F|Mn|0.5Na2FePO4FNa2Mn0.5Fe0.5P1O4F1Mn0.5cathode3.409-2.91124.5424.42.980.54NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
Na2FePO4F|Mn|0.25Na2FePO4FNa2Mn0.25Fe0.75P1O4F1Mn0.25cathode3.279-2.35124.3407.52.980.51NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
O3_NaFeO2|Al|0.25O3_NaFeO2Na1Al0.25Fe0.75O2Al0.25cathode3.148-1.63129.3407.14.751.65NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
Na2MnPO4F|Fe|0.5Na2MnPO4FNa2Mn0.5Fe0.5P1O4F1Fe0.5cathode3.185-7.85124.5396.52.980.98NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)

이론 에너지밀도 상위

idfamilyformulasubfracrolevoltage_Vdvol_pctcapacity_mAh_genergy_density_Wh_kgabundance_logconvergedmax_disp_Ahardware
Olivine_NaFePO4|Ni|0.5Olivine_NaFePO4Na1Fe0.5Ni0.5P1O4Ni0.5cathode3.688-11.64152.9563.91.920.55NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
Olivine_NaFePO4|Co|0.5Olivine_NaFePO4Na1Fe0.5Co0.5P1O4Co0.5cathode3.502-12.03152.8535.11.40.53NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
Olivine_NaFePO4|Ni|0.25Olivine_NaFePO4Na1Fe0.75Ni0.25P1O4Ni0.25cathode3.34-12.16153.65131.920.49NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
Olivine_NaFePO4|Mn|0.5Olivine_NaFePO4Na1Mn0.5Fe0.5P1O4Mn0.5cathode3.255-13.1154.6503.22.980.43NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
Olivine_NaFePO4|Co|0.25Olivine_NaFePO4Na1Fe0.75Co0.25P1O4Co0.25cathode3.267-12.24153.5501.41.40.48NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
Olivine_NaFePO4|Mn|0.25Olivine_NaFePO4Na1Mn0.25Fe0.75P1O4Mn0.25cathode3.151-13.25154.4486.52.980.44NS5 (Windows, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU)
NVPF|Mn|0.5NVPFNa3MnVP2O8F3Mn0.5cathode3.821-2.92127.1485.72.080.71NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)
NVPF|Mn|0.25NVPFNa3Mn0.5V1.5P2O8F3Mn0.25cathode3.613-3.99127.7461.42.080.65NS5 (Linux, NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU+cuEquivariance)

계열 정의

NVPF
3개 항목
rolecathode
baseNa3V2(PO4)2F3
prototype
NASICON_NVP
3개 항목
rolecathode
baseNa3V2(PO4)3
prototype
O3_NaFeO2
3개 항목
rolecathode
baseNaFeO2
prototype
O3_NaMnO2
3개 항목
rolecathode
baseNaMnO2
prototype
O3_NaNiMnO2
3개 항목
rolecathode
baseNa2NiMnO4
prototype
Na2FePO4F
3개 항목
rolecathode
baseNa2FePO4F
prototype
Na2MnPO4F
3개 항목
rolecathode
baseNa2MnPO4F
prototype
MixedPoly_Fe
3개 항목
rolecathode
baseNa4Fe3(PO4)2P2O7
prototype
Olivine_NaFePO4
3개 항목
rolecathode
baseNaFePO4
prototype
NTP_anode
3개 항목
roleanode
baseNaTi2(PO4)3
prototype
Na2Ti3O7_anode
3개 항목
roleanode
baseNa2Ti3O7
prototype

주의