Sodium ESS Virtual Lab · Dataupdated 2026-09-22
셀 캠페인 데이터
PyBaMM DFN 가상 셀 실험 715건의 요약. 기준 셀·재균형 레퍼런스·최선 설계의 사양과 성능, Pareto 프론트, 민감도, 라운드 이력.
캠페인 개요
| 캠페인 | C01-hc-nvpf-ess-baseline |
|---|---|
| 스테이지 | done |
| DOE 라운드 | 5 |
| 실험 수 | 715 |
| 성공/실패 | 708 / 7 |
| 지배변수(민감도 상위) | pos_thickness_um, neg_thickness_um, neg_porosity, pos_porosity, neg_radius_um |
| 선정 기준 | ESS 렌즈: N/P 1.05–1.2 · 면적용량 ≥1.0 mAh/cm² · (스택 Wh/kg, RTE) Pareto 중 RTE ≥ 재균형 레퍼런스(EXP-0355) 인 점의 Wh/kg 최대. 리뷰(2026-09-16) 반영 과도기 기준 — C02 에서 고정 면적용량·$/kWh 로 재정의 예정 |
| 계산 노드 | – |
| PyBaMM | 26.8.0.0 |
기준 셀 EXP-0001 (문헌 파라미터셋 그대로)
| exp_id | EXP-0001 |
|---|---|
| usable_capacity_Ah | 0.001751 |
| usable_energy_Wh | 0.005825 |
| round_trip_efficiency | 0.8577 |
| areal_energy_Wh_m2 | 22.93 |
| specific_energy_Wh_kg_stack | 63.19 |
| capacity_utilization | 0.4488 |
| electrolyte_min_conc_ratio | 0.7606 |
| temperature_rise_K | 0.05769 |
재균형 레퍼런스 EXP-0355
| 설계 | 8개 항목
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력 | 17개 항목
|
최선 설계 EXP-0552 — 성능
| usable_capacity_Ah | 0.005441 |
|---|---|
| usable_energy_Wh | 0.0194 |
| areal_energy_Wh_m2 | 76.37 |
| areal_capacity_mAh_cm2 | 2.142 |
| specific_energy_Wh_kg_stack | 130.8 |
| volumetric_energy_Wh_L_stack | 253.6 |
| round_trip_efficiency | 0.9004 |
| coulombic_efficiency | 0.9998 |
| mean_discharge_voltage_V | 3.565 |
| capacity_utilization | 0.7856 |
| electrolyte_min_conc_ratio | 0.05373 |
| temperature_rise_K | 0.1111 |
기준 셀 대비 개선 [%]
| areal_energy_Wh_m2 | 233 |
|---|---|
| areal_capacity_mAh_cm2 | 210.8 |
| specific_energy_Wh_kg_stack | 107 |
| round_trip_efficiency | 4.97 |
| electrolyte_min_conc_ratio | -92.94 |
재균형 레퍼런스 대비 개선 [%]
| areal_energy_Wh_m2 | 79.08 |
|---|---|
| areal_capacity_mAh_cm2 | 78.19 |
| specific_energy_Wh_kg_stack | 21.83 |
| round_trip_efficiency | 0.61 |
| electrolyte_min_conc_ratio | -92.75 |
최선 설계 EXP-0552 — 사양
양극
| 활물질 | Na3V2(PO4)2F3 (NVPF) |
|---|---|
| 두께 [µm] | 114 |
| 공극률 | 0.197 |
| 활물질 부피분율 | 0.583 |
| 입자 반경 [µm] | 0.59 |
| 활물질 면적당 로딩 [mg/cm²] | 21.26 |
| 이론용량 [mAh/cm²] | 2.727 |
음극
| 활물질 | Hard Carbon |
|---|---|
| 두께 [µm] | 132.1 |
| 공극률 | 0.383 |
| 활물질 부피분율 | 0.616 |
| 입자 반경 [µm] | 1.642 |
| 활물질 면적당 로딩 [mg/cm²] | 13.02 |
| 이론용량 [mAh/cm²] | 3.174 |
| HC 확산계수 배율 | 1 |
전해질·분리막
| 전해질 | 1 M NaPF6 계 액체(Chayambuka2022 전도도·확산도 곡선) |
|---|---|
| 전도도 배율 | 1 |
| 분리막 두께 [µm] | 25 |
| 분리막 공극률 | 0.55 |
셀 구조
| 집전체 | Al 15 µm × 2 (ASSUMED) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/P 비(이론용량) | 1.164 | ||||||||||||||||
| 스택 두께 [µm] | 301.1 | ||||||||||||||||
| 기준 면적 [cm²] | 2.54 | ||||||||||||||||
| 정격용량(C-rate 기준) [mAh] | 5.327 | ||||||||||||||||
| 질량 구성 [%] | 8개 항목
|
운전창
| C-rate | 0.25 |
|---|---|
| 전압 [V] | 2.0–4.2 |
| 온도 [°C] | 25 |
민감도 순위 (OAT ±20 %)
| 순위 | pos_thickness_um, neg_thickness_um, neg_porosity, pos_porosity, neg_radius_um, pos_radius_um, neg_diff_scale, elyte_cond_scale |
|---|
Pareto 프론트 (5목표, 상위 12)
| exp_id | d.pos_thickness_um | d.neg_thickness_um | d.pos_porosity | d.neg_porosity | d.pos_radius_um | d.neg_radius_um | d.elyte_cond_scale | d.neg_diff_scale | o.areal_energy_Wh_m2 | o.round_trip_efficiency | o.specific_energy_Wh_kg_stack | o.electrolyte_min_conc_ratio | o.temperature_rise_K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-0023 | 49.37 | 78.6 | 0.3452 | 0.4824 | 0.59 | 3.135 | 1 | 1 | 25.11 | 0.9036 | 76.67 | 0.9278 | 0.03237 |
| EXP-0029 | 91.32 | 146.1 | 0.2826 | 0.5063 | 0.59 | 1.719 | 1 | 1 | 53.28 | 0.9115 | 101.5 | 0.6621 | 0.06533 |
| EXP-0036 | 110.6 | 120.9 | 0.2774 | 0.4962 | 0.59 | 1.956 | 1 | 1 | 63.7 | 0.9025 | 118.8 | 0.546 | 0.09558 |
| EXP-0039 | 137.3 | 152.8 | 0.3759 | 0.3222 | 0.59 | 2.364 | 1 | 1 | 64.73 | 0.9029 | 103.3 | 0.6167 | 0.08201 |
| EXP-0042 | 106.1 | 103.1 | 0.3847 | 0.4519 | 0.59 | 4.897 | 1 | 1 | 47.99 | 0.8925 | 100 | 0.8008 | 0.06778 |
| EXP-0043 | 56.24 | 54.7 | 0.2547 | 0.4622 | 0.59 | 3.038 | 1 | 1 | 32.68 | 0.8854 | 102.3 | 0.8635 | 0.05074 |
| EXP-0044 | 61.9 | 66.5 | 0.2472 | 0.4486 | 0.59 | 3.146 | 1 | 1 | 37.54 | 0.8956 | 106.9 | 0.821 | 0.06011 |
| EXP-0062 | 63.22 | 69.73 | 0.2188 | 0.4357 | 0.59 | 2.824 | 1 | 1 | 40.48 | 0.8976 | 111.6 | 0.7641 | 0.06367 |
| EXP-0067 | 99.36 | 111.2 | 0.2133 | 0.3562 | 0.59 | 1.626 | 1 | 1 | 65.36 | 0.9075 | 126.9 | 0.3795 | 0.08686 |
| EXP-0068 | 69.54 | 76.35 | 0.2036 | 0.3206 | 0.59 | 2.253 | 1 | 1 | 46.57 | 0.9065 | 118.4 | 0.6708 | 0.06162 |
| EXP-0081 | 74.02 | 81.77 | 0.3555 | 0.3113 | 0.59 | 5.958 | 1 | 1 | 36.15 | 0.8907 | 92.61 | 0.8621 | 0.05026 |
| EXP-0086 | 45.05 | 149.1 | 0.3934 | 0.3034 | 0.59 | 6.356 | 1 | 1 | 20.55 | 0.9104 | 48.51 | 0.9082 | 0.0302 |
라운드별 지배부피(HV) 이력
| round | hv | improvement | n_front | n_points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4915 | 0.3576 | 22 | 62 |
| 2 | 0.5636 | 0.1039 | 94 | 198 |
| 3 | 0.6172 | 0.03895 | 140 | 333 |
| 4 | 0.4958 | 0.01235 | 192 | 470 |
| 5 | 0.502 | 0.01015 | 237 | 609 |
실행 이력
| date | stage | next | n_exp | note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | baseline | sensitivity | 2 | baseline 재현: Q=1.751 mAh, E=5.82 mWh, RTE=0.858, N/P=0.79(DERIVED), 이용률=0.45; 메시 x2 에너지 차이 0.27% (독립 OK) |
| 2026-09-15 | sensitivity | doe | 16 | 민감도 순위: pos_thickness_um(1.70) > neg_thickness_um(0.96) > neg_porosity(0.76) > pos_porosity(0.54) > neg_radius_um(0.42) > pos_radius_um(0.12) > neg_diff_scale(0.12) > elyte_cond_scale(0.00) → DOE 변수 ['pos_thickness_um', 'neg_thickness_um', 'neg_porosity', 'pos_porosity', 'neg_radius_um'] |
| 2026-09-15 | doe | doe | 48 | DOE r1: 48건(실패 1) · Pareto 22점 · HV 0.492 (Δ+0.358) · 정체 0/2 |
| 2026-09-15 | doe | doe | 144 | DOE r2: 144건(실패 0) · Pareto 94점 · HV 0.564 (Δ+0.104) · 정체 0/2 |
| 2026-09-16 | doe | doe | 144 | DOE r3: 144건(실패 0) · Pareto 140점 · HV 0.617 (Δ+0.039) · 정체 0/2 |
| 2026-09-17 | doe | doe | 144 | DOE r4: 144건(실패 0) · Pareto 192점 · HV 0.496 (Δ+0.012) · 정체 1/2 |
| 2026-09-18 | doe | robustness | 144 | DOE r5: 144건(실패 1) · Pareto 237점 · HV 0.502 (Δ+0.010) · 정체 2/2 → 정지조건 충족, robustness 로 |
| 2026-09-19 | robustness | done | 72 | robustness: 후보 8 × 72런 완료 → 캠페인 종료(done) |
| 2026-09-20 | done | done | 0 | 캠페인 완료 상태 — project.yaml 의 campaign_id/objective 를 바꾸면 새 캠페인 시작 |
| 2026-09-21 | done | done | 0 | 캠페인 완료 상태 — project.yaml 의 campaign_id/objective 를 바꾸면 새 캠페인 시작 |
| 2026-09-22 | done | done | 0 | 캠페인 완료 상태 — project.yaml 의 campaign_id/objective 를 바꾸면 새 캠페인 시작 |
가정(ASSUMED)
- 공극률 변경 시 비활성(바인더+도전재) 부피분율은 기준셋 값으로 고정, AM 분율 = 1 − 공극률 − 비활성 (ASSUMED)
- C-rate 기준 용량은 양극 이론용량에 비례해 재정의(두께 변화에도 C-rate 의미 유지) (DERIVED)
- 스택 질량: NVPF 3200, HC 1600, 비활성 1800, 전해질 1200, PE 950, Al 2700 kg/m³; Al 집전체 15 µm 양·음극 각 1장 (ASSUMED)
- 열모델(lumped) 파라미터: Li-ion 통상값(비열 700/1900, 열전도 1.0/0.16, h=10 W/m²K) — Chayambuka2022 에 열 파라미터 없음 (ASSUMED)
- 우수 설계 선정 시 N/P(이론용량비) 1.05–1.2 제약 — 과잉 음극은 비용·부피 낭비이므로 실무 관행 범위로 한정 (ASSUMED)
- 사용가능 값 = 방전→휴지→CC-CV 충전→휴지→2회차 방전 프로토콜의 2회차 방전 (ASSUMED 프로토콜)