Sodium ESS Virtual Lab · Dataupdated 2026-09-22

음극·전해질 트랙 데이터

음극은 탈소듐상↔소듐화상 두-상 반응의 MLIP 에너지로 삽입전압·팽창률을, 고체 전해질은 MLIP 분자동역학의 Na⁺ 평균제곱변위로 확산계수를 구한다. 판정 열의 신뢰도 등급을 함께 볼 것.

← 연구 결과 페이지원본 JSON 다운로드 ↗

개요

음극 캠페인A01-anode-two-phase
음극 라운드5
음극 평가/후보28 / 28
전해질 캠페인E01-solid-electrolyte-md
전해질 라운드7
전해질 평가/후보17 / 17
최근 실행

음극 — 기준 물질 두-상 평가 vs 문헌

voltage_Vna_per_hostdvol_pctcapacity_mAh_gformula_desodconvergedv_lit
1.48818.012132.8NaTi2(PO4)32.1
0.6574119.6335.6TiO20.8
0.57213285660.3Sb0.6
0.22173.75385.7846.6Sn0.3
0.46293349.32596P0.4
0.49913220.7384.7Bi0.6

음극 — 치환 후보

idfamilysubfrackindvoltage_Vna_per_hostdvol_pctcapacity_mAh_gformula_desodconvergeddV_vs_baseddvol_vs_baseabundance_log
anode|NTP|Zr|0.25NTPZr0.25intercalation1.35217.48126Na2ZrTi3(PO4)6-0.136-0.53292.22
anode|NTP|Zr|0.5NTPZr0.5intercalation1.18717.152119.9NaZrTi(PO4)3-0.3011-0.86062.22
anode|NTP|Nb|0.25NTPNb0.25intercalation1.17417.189125.8Na2Ti3Nb(PO4)6-0.3141-0.82331.3
anode|NTP|Nb|0.5NTPNb0.5intercalation1.00316.885119.5NaTiNb(PO4)3-0.4852-1.1271.3
anode|NTP|V|0.25NTPV0.25intercalation2.03218.078132.3Na2Ti3V(PO4)60.54430.065732.08
anode|NTP|V|0.5NTPV0.5intercalation2.49117.857131.8NaTiV(PO4)31.003-0.15532.08
anode|NTP|Fe|0.25NTPFe0.25intercalation2.36716.75131.5Na2Ti3Fe(PO4)60.8787-1.2623.75
anode|NTP|Fe|0.5NTPFe0.5intercalation3.22815.332130.2NaTiFe(PO4)31.74-2.683.75
anode|TiO2|Nb|0.25TiO2Nb0.25intercalation0.6096115.73294.1Ti3NbO8-0.04783-3.8641.3
anode|TiO2|Nb|0.5TiO2Nb0.5intercalation0.7068112.12261.8TiNbO40.04936-7.4811.3
anode|TiO2|Zr|0.25TiO2Zr0.25intercalation0.4964117.66295.5ZrTi3O8-0.1611-1.942.22
anode|TiO2|Zr|0.5TiO2Zr0.5intercalation0.3173116.04263.9ZrTiO4-0.3401-3.5582.22
anode|TiO2|Fe|0.25TiO2Fe0.25intercalation1.659119.5327.4Ti3FeO81.001-0.094783.75
anode|TiO2|Fe|0.5TiO2Fe0.5intercalation2.634122.94319.6TiFeO41.9763.343.75
anode|TiO2|Sn|0.25TiO2Sn0.25intercalation0.6734123.56274.7Ti3SnO80.016013.9640
anode|TiO2|Sn|0.5TiO2Sn0.5intercalation1.337152.74232.5TiSnO40.6833.140
anode|Sb|Bi|0.25SbBi0.25alloy0.55013252.2560BiSb3-0.02205-32.830
anode|Sb|Bi|0.5SbBi0.5alloy0.52753238.7486.2BiSb-0.04468-46.250
anode|Sb|Sn|0.25SbSn0.25alloy0.46573.188303.1706SnSb3-0.106518.10
anode|Sb|Sn|0.5SbSn0.5alloy0.37243.375323.3752.3SnSb-0.199738.310
anode|Sb|Ge|0.25SbGe0.25alloy0.57782.5248.5612GeSb30.005658-36.470
anode|Sb|Ge|0.5SbGe0.5alloy0.57862223.4551.5GeSb0.006428-61.540
anode|Sn|Sb|0.25SnSb0.25alloy0.29683.562361.7799.2Sn3Sb0.07512-24.010
anode|Sn|Sb|0.5SnSb0.5alloy0.38193.375343.4752.3SnSb0.1602-42.340
anode|Sn|Ge|0.25SnGe0.25alloy0.24493.062337.9765.7Sn3Ge0.02323-47.780
anode|Sn|Ge|0.5SnGe0.5alloy0.29692.375290.2665.3SnGe0.07518-95.510
anode|Bi|Sb|0.25BiSb0.25alloy0.51283233.5429.6Bi3Sb0.013712.780
anode|Bi|Sb|0.5BiSb0.5alloy0.52723240486.2BiSb0.0281119.340

전해질 — 채택/고온점 신뢰 행

idformulan_atomsconvergedEa_eVD300_m2_ssigma300_S_cmreliablereliability_noteT_hi_KD_hi_m2_sreliable_hisigma_lit_S_cmsigma_ratio_vs_base
elyte|Na3PS4|base|0:mdNa3PS42160.1653.986e-120.004373아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10004.146e-100.0002
elyte|Na3SbS4|base|0:mdNa3SbS42160.33591.741e-130.0001759아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10002.548e-090.001
elyte|Na3PS4|P>As|0.5:mdNa81As14P13S1082160.13831.737e-110.01859아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10008.426e-100.0002
elyte|Na3PS4|S>Se|0.25:mdNa3PSeS32160.15041.67e-110.01719아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10001.234e-090.0002
elyte|Na3PS4|S>Se|0.5:mdNa3P(SeS)22160.3545.846e-145.829e-05아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10001.16e-090.0002
elyte|Na3SbS4|Sb>P|0.25:mdNa81Sb20P7S1082160.51475.445e-165.501e-07아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10002.147e-090.001
elyte|Na3SbS4|Sb>P|0.5:mdNa81Sb13(P7S54)22160.12613.219e-110.03267아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10001.126e-090.001
elyte|Na3SbS4|S>Se|0.25:mdNa3SbSeS32160.46693.424e-153.331e-06아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10002.475e-090.001
elyte|Na3SbS4|S>Se|0.5:mdNa3Sb(SeS)22160.31822.599e-130.0002447아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10002.374e-090.001
elyte|NASICON_NZSP|Zr>Hf|0.25:mdNa6HfZr3Si4(PO12)21600.091031.759e-100.1176아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10001.766e-090.001
elyte|NASICON_NZSP|Zr>Hf|0.5:mdNa3HfZrSi2PO121600.074211.233e-100.08281아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10001.491e-090.001
elyte|NASICON_NZSP|Zr>Ti|0.5:mdNa3ZrTiSi2PO121600.16561.313e-110.00919아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10001.672e-090.001
elyte|NASICON_NZSP|Zr>Sn|0.5:mdNa3ZrSi2SnPO121600.22164.967e-120.003382아니오고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치)10002.119e-090.001

전해질 — 통계 부족(미채택) 행

idformulan_atomsconvergedEa_eVD300_m2_ssigma300_S_cmreliablereliability_noteT_hi_KD_hi_m2_sreliable_hisigma_lit_S_cmsigma_ratio_vs_base
elyte|NASICON_NZSP|base|0:mdNa3Zr2Si2PO121600.14035.118e-110.03418아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10002.489e-09아니오0.001
elyte|Na3OCl|base|0:mdNa3ClO1350.065011.311e-100.2689아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10007.716e-10아니오1e-06
elyte|Na3PS4|P>Sb|0.25:mdNa81Sb7(P5S27)42160.30145.335e-145.636e-05아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10002.062e-10아니오0.0002
elyte|Na3PS4|P>As|0.25:mdNa81As7(P5S27)42160.15632.946e-120.003184아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10002.458e-10아니오0.0002
elyte|NASICON_NZSP|Zr>Ti|0.25:mdNa6Zr3TiSi4(PO12)21600.073358.124e-110.05529아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10004.927e-10아니오0.001
elyte|NASICON_NZSP|Zr>Sn|0.25:mdNa6Zr3Si4Sn(PO12)21600.14375.247e-110.03529아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10002.174e-09아니오0.001
elyte|Na3OCl|Cl>Br|0.5:mdNa81Br14Cl13O271350.065383.469e-100.6958아니오통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요10002.063e-09아니오1e-06

주의