Sodium ESS Virtual Lab · Dataupdated 2026-09-22
음극·전해질 트랙 데이터
음극은 탈소듐상↔소듐화상 두-상 반응의 MLIP 에너지로 삽입전압·팽창률을, 고체 전해질은 MLIP 분자동역학의 Na⁺ 평균제곱변위로 확산계수를 구한다. 판정 열의 신뢰도 등급을 함께 볼 것.
개요
| 음극 캠페인 | A01-anode-two-phase |
|---|---|
| 음극 라운드 | 5 |
| 음극 평가/후보 | 28 / 28 |
| 전해질 캠페인 | E01-solid-electrolyte-md |
| 전해질 라운드 | 7 |
| 전해질 평가/후보 | 17 / 17 |
| 최근 실행 |
음극 — 기준 물질 두-상 평가 vs 문헌
| voltage_V | na_per_host | dvol_pct | capacity_mAh_g | formula_desod | converged | v_lit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.488 | 1 | 8.012 | 132.8 | NaTi2(PO4)3 | 예 | 2.1 |
| 0.6574 | 1 | 19.6 | 335.6 | TiO2 | 예 | 0.8 |
| 0.5721 | 3 | 285 | 660.3 | Sb | 예 | 0.6 |
| 0.2217 | 3.75 | 385.7 | 846.6 | Sn | 예 | 0.3 |
| 0.4629 | 3 | 349.3 | 2596 | P | 예 | 0.4 |
| 0.4991 | 3 | 220.7 | 384.7 | Bi | 예 | 0.6 |
음극 — 치환 후보
| id | family | sub | frac | kind | voltage_V | na_per_host | dvol_pct | capacity_mAh_g | formula_desod | converged | dV_vs_base | ddvol_vs_base | abundance_log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anode|NTP|Zr|0.25 | NTP | Zr | 0.25 | intercalation | 1.352 | 1 | 7.48 | 126 | Na2ZrTi3(PO4)6 | 예 | -0.136 | -0.5329 | 2.22 |
| anode|NTP|Zr|0.5 | NTP | Zr | 0.5 | intercalation | 1.187 | 1 | 7.152 | 119.9 | NaZrTi(PO4)3 | 예 | -0.3011 | -0.8606 | 2.22 |
| anode|NTP|Nb|0.25 | NTP | Nb | 0.25 | intercalation | 1.174 | 1 | 7.189 | 125.8 | Na2Ti3Nb(PO4)6 | 예 | -0.3141 | -0.8233 | 1.3 |
| anode|NTP|Nb|0.5 | NTP | Nb | 0.5 | intercalation | 1.003 | 1 | 6.885 | 119.5 | NaTiNb(PO4)3 | 예 | -0.4852 | -1.127 | 1.3 |
| anode|NTP|V|0.25 | NTP | V | 0.25 | intercalation | 2.032 | 1 | 8.078 | 132.3 | Na2Ti3V(PO4)6 | 예 | 0.5443 | 0.06573 | 2.08 |
| anode|NTP|V|0.5 | NTP | V | 0.5 | intercalation | 2.491 | 1 | 7.857 | 131.8 | NaTiV(PO4)3 | 예 | 1.003 | -0.1553 | 2.08 |
| anode|NTP|Fe|0.25 | NTP | Fe | 0.25 | intercalation | 2.367 | 1 | 6.75 | 131.5 | Na2Ti3Fe(PO4)6 | 예 | 0.8787 | -1.262 | 3.75 |
| anode|NTP|Fe|0.5 | NTP | Fe | 0.5 | intercalation | 3.228 | 1 | 5.332 | 130.2 | NaTiFe(PO4)3 | 예 | 1.74 | -2.68 | 3.75 |
| anode|TiO2|Nb|0.25 | TiO2 | Nb | 0.25 | intercalation | 0.6096 | 1 | 15.73 | 294.1 | Ti3NbO8 | 예 | -0.04783 | -3.864 | 1.3 |
| anode|TiO2|Nb|0.5 | TiO2 | Nb | 0.5 | intercalation | 0.7068 | 1 | 12.12 | 261.8 | TiNbO4 | 예 | 0.04936 | -7.481 | 1.3 |
| anode|TiO2|Zr|0.25 | TiO2 | Zr | 0.25 | intercalation | 0.4964 | 1 | 17.66 | 295.5 | ZrTi3O8 | 예 | -0.1611 | -1.94 | 2.22 |
| anode|TiO2|Zr|0.5 | TiO2 | Zr | 0.5 | intercalation | 0.3173 | 1 | 16.04 | 263.9 | ZrTiO4 | 예 | -0.3401 | -3.558 | 2.22 |
| anode|TiO2|Fe|0.25 | TiO2 | Fe | 0.25 | intercalation | 1.659 | 1 | 19.5 | 327.4 | Ti3FeO8 | 예 | 1.001 | -0.09478 | 3.75 |
| anode|TiO2|Fe|0.5 | TiO2 | Fe | 0.5 | intercalation | 2.634 | 1 | 22.94 | 319.6 | TiFeO4 | 예 | 1.976 | 3.34 | 3.75 |
| anode|TiO2|Sn|0.25 | TiO2 | Sn | 0.25 | intercalation | 0.6734 | 1 | 23.56 | 274.7 | Ti3SnO8 | 예 | 0.01601 | 3.964 | 0 |
| anode|TiO2|Sn|0.5 | TiO2 | Sn | 0.5 | intercalation | 1.337 | 1 | 52.74 | 232.5 | TiSnO4 | 예 | 0.68 | 33.14 | 0 |
| anode|Sb|Bi|0.25 | Sb | Bi | 0.25 | alloy | 0.5501 | 3 | 252.2 | 560 | BiSb3 | 예 | -0.02205 | -32.83 | 0 |
| anode|Sb|Bi|0.5 | Sb | Bi | 0.5 | alloy | 0.5275 | 3 | 238.7 | 486.2 | BiSb | 예 | -0.04468 | -46.25 | 0 |
| anode|Sb|Sn|0.25 | Sb | Sn | 0.25 | alloy | 0.4657 | 3.188 | 303.1 | 706 | SnSb3 | 예 | -0.1065 | 18.1 | 0 |
| anode|Sb|Sn|0.5 | Sb | Sn | 0.5 | alloy | 0.3724 | 3.375 | 323.3 | 752.3 | SnSb | 예 | -0.1997 | 38.31 | 0 |
| anode|Sb|Ge|0.25 | Sb | Ge | 0.25 | alloy | 0.5778 | 2.5 | 248.5 | 612 | GeSb3 | 예 | 0.005658 | -36.47 | 0 |
| anode|Sb|Ge|0.5 | Sb | Ge | 0.5 | alloy | 0.5786 | 2 | 223.4 | 551.5 | GeSb | 예 | 0.006428 | -61.54 | 0 |
| anode|Sn|Sb|0.25 | Sn | Sb | 0.25 | alloy | 0.2968 | 3.562 | 361.7 | 799.2 | Sn3Sb | 예 | 0.07512 | -24.01 | 0 |
| anode|Sn|Sb|0.5 | Sn | Sb | 0.5 | alloy | 0.3819 | 3.375 | 343.4 | 752.3 | SnSb | 예 | 0.1602 | -42.34 | 0 |
| anode|Sn|Ge|0.25 | Sn | Ge | 0.25 | alloy | 0.2449 | 3.062 | 337.9 | 765.7 | Sn3Ge | 예 | 0.02323 | -47.78 | 0 |
| anode|Sn|Ge|0.5 | Sn | Ge | 0.5 | alloy | 0.2969 | 2.375 | 290.2 | 665.3 | SnGe | 예 | 0.07518 | -95.51 | 0 |
| anode|Bi|Sb|0.25 | Bi | Sb | 0.25 | alloy | 0.5128 | 3 | 233.5 | 429.6 | Bi3Sb | 예 | 0.0137 | 12.78 | 0 |
| anode|Bi|Sb|0.5 | Bi | Sb | 0.5 | alloy | 0.5272 | 3 | 240 | 486.2 | BiSb | 예 | 0.02811 | 19.34 | 0 |
전해질 — 채택/고온점 신뢰 행
| id | formula | n_atoms | converged | Ea_eV | D300_m2_s | sigma300_S_cm | reliable | reliability_note | T_hi_K | D_hi_m2_s | reliable_hi | sigma_lit_S_cm | sigma_ratio_vs_base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elyte|Na3PS4|base|0:md | Na3PS4 | 216 | 예 | 0.165 | 3.986e-12 | 0.004373 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 4.146e-10 | 예 | 0.0002 | – |
| elyte|Na3SbS4|base|0:md | Na3SbS4 | 216 | 예 | 0.3359 | 1.741e-13 | 0.0001759 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 2.548e-09 | 예 | 0.001 | – |
| elyte|Na3PS4|P>As|0.5:md | Na81As14P13S108 | 216 | 예 | 0.1383 | 1.737e-11 | 0.01859 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 8.426e-10 | 예 | 0.0002 | – |
| elyte|Na3PS4|S>Se|0.25:md | Na3PSeS3 | 216 | 예 | 0.1504 | 1.67e-11 | 0.01719 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 1.234e-09 | 예 | 0.0002 | – |
| elyte|Na3PS4|S>Se|0.5:md | Na3P(SeS)2 | 216 | 예 | 0.354 | 5.846e-14 | 5.829e-05 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 1.16e-09 | 예 | 0.0002 | – |
| elyte|Na3SbS4|Sb>P|0.25:md | Na81Sb20P7S108 | 216 | 예 | 0.5147 | 5.445e-16 | 5.501e-07 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 2.147e-09 | 예 | 0.001 | – |
| elyte|Na3SbS4|Sb>P|0.5:md | Na81Sb13(P7S54)2 | 216 | 예 | 0.1261 | 3.219e-11 | 0.03267 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 1.126e-09 | 예 | 0.001 | – |
| elyte|Na3SbS4|S>Se|0.25:md | Na3SbSeS3 | 216 | 예 | 0.4669 | 3.424e-15 | 3.331e-06 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 2.475e-09 | 예 | 0.001 | – |
| elyte|Na3SbS4|S>Se|0.5:md | Na3Sb(SeS)2 | 216 | 예 | 0.3182 | 2.599e-13 | 0.0002447 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 2.374e-09 | 예 | 0.001 | – |
| elyte|NASICON_NZSP|Zr>Hf|0.25:md | Na6HfZr3Si4(PO12)2 | 160 | 예 | 0.09103 | 1.759e-10 | 0.1176 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 1.766e-09 | 예 | 0.001 | – |
| elyte|NASICON_NZSP|Zr>Hf|0.5:md | Na3HfZrSi2PO12 | 160 | 예 | 0.07421 | 1.233e-10 | 0.08281 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 1.491e-09 | 예 | 0.001 | – |
| elyte|NASICON_NZSP|Zr>Ti|0.5:md | Na3ZrTiSi2PO12 | 160 | 예 | 0.1656 | 1.313e-11 | 0.00919 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 1.672e-09 | 예 | 0.001 | – |
| elyte|NASICON_NZSP|Zr>Sn|0.5:md | Na3ZrSi2SnPO12 | 160 | 예 | 0.2216 | 4.967e-12 | 0.003382 | 아니오 | 고온점만 신뢰(σ300 외삽은 참고치) | 1000 | 2.119e-09 | 예 | 0.001 | – |
전해질 — 통계 부족(미채택) 행
| id | formula | n_atoms | converged | Ea_eV | D300_m2_s | sigma300_S_cm | reliable | reliability_note | T_hi_K | D_hi_m2_s | reliable_hi | sigma_lit_S_cm | sigma_ratio_vs_base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elyte|NASICON_NZSP|base|0:md | Na3Zr2Si2PO12 | 160 | 예 | 0.1403 | 5.118e-11 | 0.03418 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 2.489e-09 | 아니오 | 0.001 | – |
| elyte|Na3OCl|base|0:md | Na3ClO | 135 | 예 | 0.06501 | 1.311e-10 | 0.2689 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 7.716e-10 | 아니오 | 1e-06 | – |
| elyte|Na3PS4|P>Sb|0.25:md | Na81Sb7(P5S27)4 | 216 | 예 | 0.3014 | 5.335e-14 | 5.636e-05 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 2.062e-10 | 아니오 | 0.0002 | – |
| elyte|Na3PS4|P>As|0.25:md | Na81As7(P5S27)4 | 216 | 예 | 0.1563 | 2.946e-12 | 0.003184 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 2.458e-10 | 아니오 | 0.0002 | – |
| elyte|NASICON_NZSP|Zr>Ti|0.25:md | Na6Zr3TiSi4(PO12)2 | 160 | 예 | 0.07335 | 8.124e-11 | 0.05529 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 4.927e-10 | 아니오 | 0.001 | – |
| elyte|NASICON_NZSP|Zr>Sn|0.25:md | Na6Zr3Si4Sn(PO12)2 | 160 | 예 | 0.1437 | 5.247e-11 | 0.03529 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 2.174e-09 | 아니오 | 0.001 | – |
| elyte|Na3OCl|Cl>Br|0.5:md | Na81Br14Cl13O27 | 135 | 예 | 0.06538 | 3.469e-10 | 0.6958 | 아니오 | 통계 부족(MSD 적합 r²<0.9 또는 온도 의존 없음) — 더 긴 MD 필요 | 1000 | 2.063e-09 | 아니오 | 1e-06 | – |
주의
- 두-상 평균전압(종점상 조합) — 중간상·비정질화 경로 무시
- 폴리음이온 Ti/V 전압은 MLIP 가 ~0.6 V 과소(NTP 1.49 vs 2.1) → 계열 기준 ΔV 로 볼 것
- 합금 팽창률은 종점상 부피 합(복합체 계면 무시)
- 하드카본은 비정질 → 원자 계산 제외, 셀 파라미터 트랙에서만
- σ(300 K)는 600–1000 K MD 의 Arrhenius 외삽 + Nernst–Einstein(H_R=1) — 자릿수 수준 추정. 전 온도 r²≥0.9 인 행만 σ300 채택, 그 외는 1000 K 확산계수 상대비교(D_hi)만
- MACE-MP-0 는 PES 연화(softening) 편향으로 확산을 과대·활성화에너지를 과소 평가하는 경향(Deng et al. 2024 보고) — 절대값보다 기준 대비 비율로 읽을 것
- 200 ps·216원자 셀에서도 600–800 K MSD 적합 r² 0.5–0.8 → 저온점 통계 부족(msd_r2 참고)
- 이가/삼가 도핑(전하 보상 필요)은 미포함, 등가 치환만
- 액체 전해질은 셀 모델 요구사양(전도도·이동수·확산계수) 트랙으로 별도